簡要描述:REXROTH二位四通比例方向閥4WRE型帶電氣位置反饋,不帶集成電子元件 (OBE) 的直動式二位四通和三位四通比例方向閥4WRE;組件系列 2X;zui大工作壓力 315 bar;zui大流量 80 l/min。帶電氣位置反饋和外部電子元件的直動式比例方向閥;調(diào)整體積流量的方向和大??;通過帶對中螺紋和可拆卸線圈的比例電磁鐵進行操作;用于底板安裝:孔圖按 ISO 4401;彈簧定中的控制滑板。
品牌 | 其他品牌 |
---|
REXROTH二位四通比例方向閥4WRE型
帶電氣位置反饋,不帶集成電子元件 (OBE) 的直動式二位四通和三位四通比例方向閥4WRE;組件系列 2X;zui大工作壓力 315 bar;zui大流量 80 l/min。帶電氣位置反饋和外部電子元件的直動式比例方向閥;調(diào)整體積流量的方向和大??;通過帶對中螺紋和可拆卸線圈的比例電磁鐵進行操作;用于底板安裝:孔圖按 ISO 4401;彈簧定中的控制滑板。
在閥板設(shè)計中兩位四通及三位四通比例方向閥用作直動式設(shè)備。通過帶對中螺紋和可拆卸線圈的比例電磁鐵進行操作。線圈由外部電子元件進行控制。
閥門的基本構(gòu)成包括:
帶連接面的殼體 (1)
‐
帶有壓縮彈簧(3 和 4)與彈簧座(5 和 6)的控制閥芯 (2)
‐
帶對中螺紋的線圈(7 和 8)
‐
位置傳感器 (9)
‐
線圈(7 和 8)斷電后,位于彈簧座(5 和 6)之間的壓縮彈簧(3 和 4)可將控制閥芯 (2) 置于中心位置
‐
可通過控制比例電磁鐵(例如,線圈“b”(8))直接操作控制閥芯 (2)
‐
控制閥芯 (2) 與電氣輸入信號成比例地向左移動
•
通過具有漸進流量特性的節(jié)流橫截面,
•
進行從 P 到 A 及從 B 到 T 的連接
•
關(guān)閉線圈 (8)
‐
控制閥芯 (2) 在壓縮彈簧 (3) 的作用下返回到中心位置
•
在斷電狀態(tài)下,線圈的復(fù)位彈簧使得控制閥芯 (2) 保持在機械中心位置。使用帶有符號“V”的控制閥芯時,此位置與液壓中心位置不對應(yīng)!電動閥控制環(huán)關(guān)閉時,控制閥芯將位于液壓中心位置。
PG 裝配 (11) 不得打開。位于下方的調(diào)節(jié)螺母的機械調(diào)節(jié)已禁用,該操作會損壞閥門!
基本上,此型號閥的功能與帶三個閥芯位置的閥門功能相對應(yīng)。但是,此雙閥芯位置閥僅配有線圈“a”(7)。它配有保護塞 (10) 來代替第二個比例電磁鐵。
由于設(shè)計原理,閥內(nèi)固有內(nèi)部泄漏,泄漏量可能隨著使用年限而增加。
不得讓油箱管路排空運行。在相應(yīng)的安裝條件下,必須安裝一個預(yù)載閥(預(yù)載壓力約為 2 bar)。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
4 | WRE | ? | 2X | / | G24 | K4 | / | * |
01 | 4 個主油口 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 帶電氣位置反饋的比例方向閥 | WRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 規(guī)格 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 符號;有關(guān)可選用的型號,請參閱“符號/電路圖” | E; E1-; V; V1-; W; W1-; EA; WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量 NG6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 4 l/min | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 l/min | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 l/min | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 l/min | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量 NG10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 25 l/min | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 l/min | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 l/min | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 組件系列 20 ... 29(20 ... 29:安裝和連接尺寸不變) | 2X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 電源電壓 24 V | G24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 連接器 DIN EN 175301-803 | K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | NBR 密封件 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKM 密封件 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 明文給出更多詳細信息 | *
技術(shù)數(shù)據(jù)一般信息
液壓
電氣
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海韜然工業(yè)自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022032738號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:196228 管理登陸
主營:阿托斯ATOS電磁閥,力士樂REXROTH柱塞泵,安沃馳AVENTICS氣動閥